| 8/24(月) | 8/25(火) | 8/26(水) | 8/27(木) | 8/28(金) | 8/29(土) | 8/30(日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
澪 | - | - | - | 09:00~14:00 | 09:00~15:00 | 09:00~15:00 | 09:00~14:00 |
ブラックランクNo.2 凜 | - | - | - | 09:00~23:00 | 09:00~23:00 | 09:00~翌01:00 | 09:00~翌02:00 |
新人No.5 莉央 | - | - | - | 14:00~翌06:00 | 09:00~翌00:00 | 09:00~翌00:00 | - |
ゴールドランクNo.1 詩 | - | - | - | 09:00~翌00:00 | - | 09:00~22:00 | 09:00~翌00:00 |
結愛 | - | - | - | 09:00~21:00 | 09:00~翌00:00 | 09:00~23:00 | 09:00~翌01:00 |





